Logo

NH Gastronomy

Reportes de Horas Extras

Reportes de Horas Extras

Filtrar Reportes

Total Registros

1513

Total Horas 35%

3,332.74

Total Horas 100%

4,148.08

Detalle de Horas Extras

1513 registros encontrados
Código Nombre Fecha Horario Motivo Horas 35% Horas 100% Estado Autorizado
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 02/08/2026 07:18 - 19:00 Otro - 11.70 0
428 GARCIA GARCIA WANDA 02/08/2026 14:00 - 19:10 Otro - 5.17 0
3090 PERDOMO MERAN JUAN FELIX 02/08/2026 09:39 - 14:49 Produccion panaderia 5.17 - 0
3389 FLORES SEPULVEDA MARIA ELENA 02/08/2026 14:00 - 19:10 Otro - 5.17 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 02/08/2026 07:00 - 19:00 Otro - 12.00 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 02/08/2026 14:10 - 19:20 Otro - 5.17 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 02/08/2026 14:14 - 19:20 Otro - 5.10 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 02/08/2026 05:00 - 19:00 Otro - 14.00 0
5912 DAVID ROSARIO VICENTE 02/08/2026 13:00 - 19:00 Otro - 6.00 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 01/08/2026 11:00 - 22:30 Otro - 11.50 0
3629 ENCARNACION MATEO JOSE LUIS 01/08/2026 10:00 - 14:45 Inventario - 4.75 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 01/08/2026 11:00 - 22:30 Otro - 11.50 0
3931 MERAN VLADIMIR 01/08/2026 13:00 - 14:10 Otro - 1.17 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 01/08/2026 12:05 - 14:42 Otro - 2.62 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 01/08/2026 13:00 - 14:54 Otro - 1.90 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 01/08/2026 09:00 - 23:00 Otro - 14.00 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 01/08/2026 12:00 - 14:00 LIMPIEZA DE COCINA - 2.00 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 01/08/2026 12:00 - 14:00 LIMPIEZA DE COCINA - 2.00 0
5912 DAVID ROSARIO VICENTE 01/08/2026 13:00 - 14:00 Otro - 1.00 0
5927 Julissa Jiménez Marte 01/08/2026 13:00 - 14:41 Otro - 1.68 0
5927 Julissa Jiménez Marte 01/08/2026 13:00 - 14:41 Otro - 1.68 0
5959 YIDITH JOHANNA PAYANO RIVERA 01/08/2026 09:00 - 14:00 Otro - 5.00 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 31/07/2026 13:00 - 22:40 Otro 9.67 - 0
5829 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 31/07/2026 18:00 - 22:30 Otro 4.50 - 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 31/07/2026 19:00 - 00:00 Otro 5.00 - 0
3607 VARGAS CHARLY 30/07/2026 06:00 - 07:00 Produccion 1.00 - 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 30/07/2026 19:00 - 00:00 Otro 5.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 30/07/2026 16:00 - 18:30 Otro 2.50 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 30/07/2026 17:30 - 22:30 Otro 5.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 29/07/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 28/07/2026 05:30 - 10:00 Otro 4.50 - 0
3607 VARGAS CHARLY 27/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 27/07/2026 16:00 - 18:35 Otro 2.58 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 27/07/2026 06:30 - 08:00 Otro 1.50 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 27/07/2026 17:00 - 18:44 Otro 1.73 - 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 26/07/2026 10:30 - 19:15 Otro - 8.75 0
215 DONAIDA MONTERO 26/07/2026 09:00 - 16:00 Otro - 7.00 0
3389 FLORES SEPULVEDA MARIA ELENA 26/07/2026 10:00 - 19:15 Otro - 9.25 0
3629 ENCARNACION MATEO JOSE LUIS 26/07/2026 09:00 - 17:40 Otro - 8.67 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 26/07/2026 08:00 - 19:45 Otro - 11.75 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 26/07/2026 08:00 - 19:00 Otro - 11.00 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 26/07/2026 07:00 - 19:00 Otro - 12.00 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 26/07/2026 08:00 - 19:30 Otro - 11.50 0
5912 DAVID ROSARIO VICENTE 26/07/2026 12:00 - 19:00 Otro - 7.00 0
5927 Julissa Jiménez Marte 26/07/2026 11:00 - 19:17 Otro - 8.28 0
5927 Julissa Jiménez Marte 26/07/2026 11:00 - 19:17 Otro - 8.28 0
5950 ERVIN OMAR PUJOLS MEDRANO 26/07/2026 08:00 - 19:00 Produccion - 11.00 0
5959 YIDITH JOHANNA PAYANO RIVERA 26/07/2026 14:00 - 19:15 Otro - 5.25 0
3931 MERAN VLADIMIR 26/07/2026 13:00 - 19:06 Otro - 6.10 0
428 GARCIA GARCIA WANDA 25/07/2026 14:19 - 19:11 Otro - 4.87 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 25/07/2026 12:00 - 19:00 Otro - 7.00 0
215 DONAIDA MONTERO 25/07/2026 12:00 - 14:30 Otro 2.50 - 0
2829 OSORIA VIRGINIA ANTONIA 25/07/2026 07:30 - 14:30 Otro - 7.00 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 25/07/2026 12:00 - 18:00 Otro - 6.00 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 25/07/2026 12:30 - 19:00 Otro - 6.50 0
5829 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 25/07/2026 12:00 - 19:03 Otro - 7.05 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 25/07/2026 11:00 - 19:00 Otro - 8.00 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 25/07/2026 12:00 - 19:00 Otro - 7.00 0
5912 DAVID ROSARIO VICENTE 25/07/2026 09:00 - 15:00 Produccion almuerzos Gimnasia - 6.00 0
5927 Julissa Jiménez Marte 25/07/2026 13:00 - 15:00 Otro - 2.00 0
5927 Julissa Jiménez Marte 25/07/2026 13:00 - 15:00 Otro - 2.00 0
5950 ERVIN OMAR PUJOLS MEDRANO 25/07/2026 12:00 - 19:00 Produccion - 7.00 0
5959 YIDITH JOHANNA PAYANO RIVERA 25/07/2026 13:00 - 16:25 Otro - 3.42 0
428 GARCIA GARCIA WANDA 24/07/2026 17:00 - 19:00 Otro 2.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 24/07/2026 15:00 - 16:00 Desayuno 1.00 - 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 24/07/2026 19:00 - 22:00 Otro 3.00 - 0
3931 MERAN VLADIMIR 24/07/2026 19:00 - 22:00 Otro 3.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 24/07/2026 16:00 - 21:54 Otro 5.90 - 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 24/07/2026 19:00 - 22:00 Otro 3.00 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 24/07/2026 08:00 - 10:00 Otro 2.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 23/07/2026 15:00 - 16:00 Desayuno 1.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 23/07/2026 16:00 - 19:00 Otro 3.00 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 23/07/2026 08:00 - 10:00 Otro 2.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 23/07/2026 07:00 - 08:00 Desayuno 1.00 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 22/07/2026 08:00 - 10:00 Otro 2.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 22/07/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 21/07/2026 08:00 - 10:00 Otro 2.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 21/07/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
3607 VARGAS CHARLY 20/07/2026 06:00 - 07:00 Produccion 1.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 20/07/2026 16:00 - 18:30 Otro 2.50 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 20/07/2026 08:00 - 10:00 Otro 2.00 - 0
215 DONAIDA MONTERO 19/07/2026 07:50 - 15:22 Otro - 7.53 0
428 GARCIA GARCIA WANDA 19/07/2026 11:05 - 18:32 Otro - 7.45 0
3823 PERDOMO PEREZ CARLOS MANUEL 19/07/2026 09:15 - 14:20 Otro - 5.08 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 19/07/2026 08:00 - 18:35 Otro - 10.58 0
3931 MERAN VLADIMIR 19/07/2026 10:55 - 18:30 Otro - 7.58 0
3931 MERAN VLADIMIR 19/07/2026 10:55 - 18:30 Otro - 7.58 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 19/07/2026 07:30 - 18:31 Otro - 11.02 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 19/07/2026 11:00 - 18:30 Otro - 7.50 0
5525 DIAZ DIAZ YOLANDA 19/07/2026 08:40 - 15:00 Otro - 6.33 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 19/07/2026 07:30 - 18:00 Produccion - 10.50 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 19/07/2026 08:00 - 18:00 Otro - 10.00 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 19/07/2026 08:00 - 18:30 Otro - 10.50 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 19/07/2026 09:50 - 18:31 Otro - 8.68 0
3823 PERDOMO PEREZ CARLOS MANUEL 19/07/2026 00:00 - 04:00 Otro - 4.00 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 18/07/2026 13:00 - 18:30 Otro - 5.50 0
428 GARCIA GARCIA WANDA 18/07/2026 05:00 - 19:00 Otro 14.00 - 0
428 GARCIA GARCIA WANDA 18/07/2026 09:30 - 18:30 Otro - 9.00 0
2829 OSORIA VIRGINIA ANTONIA 18/07/2026 07:20 - 13:30 Otro - 6.17 0
3629 ENCARNACION MATEO JOSE LUIS 18/07/2026 12:00 - 18:00 Otro - 6.00 0
3629 ENCARNACION MATEO JOSE LUIS 18/07/2026 10:00 - 13:00 Otro - 3.00 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 18/07/2026 12:00 - 15:44 Otro - 3.73 0
3931 MERAN VLADIMIR 18/07/2026 13:00 - 18:30 Otro - 5.50 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 18/07/2026 13:30 - 18:30 Otro - 5.00 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 18/07/2026 13:00 - 18:36 Otro - 5.60 0
5525 DIAZ DIAZ YOLANDA 18/07/2026 13:00 - 18:40 Otro - 5.67 0
5525 DIAZ DIAZ YOLANDA 18/07/2026 13:00 - 18:39 Otro - 5.65 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 18/07/2026 00:00 - 06:00 Produccion - 6.00 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 18/07/2026 12:00 - 18:00 Otro - 6.00 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 18/07/2026 12:30 - 18:15 Limpieza de cocina - 5.75 0
5927 Julissa Jiménez Marte 18/07/2026 12:00 - 13:00 Otro - 1.00 0
215 DONAIDA MONTERO 17/07/2026 16:00 - 18:00 Otro 2.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 17/07/2026 16:00 - 18:30 Otro 2.50 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 17/07/2026 07:00 - 10:00 Produccion 3.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 17/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
5927 Julissa Jiménez Marte 17/07/2026 17:00 - 18:21 Otro 1.35 - 0
5927 Julissa Jiménez Marte 17/07/2026 17:00 - 18:21 Otro 1.35 - 0
215 DONAIDA MONTERO 16/07/2026 16:00 - 19:00 Otro 3.00 - 0
428 GARCIA GARCIA WANDA 16/07/2026 17:00 - 19:00 Otro 2.00 - 0
428 GARCIA GARCIA WANDA 16/07/2026 12:00 - 13:00 Otro 1.00 - 0
428 GARCIA GARCIA WANDA 16/07/2026 12:00 - 13:00 Otro 1.00 - 0
3389 FLORES SEPULVEDA MARIA ELENA 16/07/2026 18:00 - 19:09 Otro 1.15 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 16/07/2026 16:00 - 19:00 Otro 3.00 - 0
5525 DIAZ DIAZ YOLANDA 16/07/2026 17:30 - 19:33 Otro 2.05 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 16/07/2026 07:00 - 10:00 Produccion 3.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 16/07/2026 07:00 - 08:00 Desayuno 1.00 - 0
5927 Julissa Jiménez Marte 16/07/2026 17:00 - 19:09 Otro 2.15 - 0
5927 Julissa Jiménez Marte 16/07/2026 17:00 - 19:09 Otro 2.15 - 0
3389 FLORES SEPULVEDA MARIA ELENA 15/07/2026 18:00 - 18:40 Otro 0.67 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 15/07/2026 15:00 - 16:00 Desayuno 1.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 15/07/2026 16:00 - 19:00 Otro 3.00 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 15/07/2026 07:00 - 10:00 Produccion 3.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 15/07/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 14/07/2026 15:00 - 16:00 Desayuno 1.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 14/07/2026 16:00 - 18:45 Otro 2.75 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 14/07/2026 09:00 - 10:00 Produccion 1.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 14/07/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 13/07/2026 15:00 - 16:00 Otro 1.00 - 0
3607 VARGAS CHARLY 13/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 13/07/2026 16:00 - 18:55 Otro 2.92 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 13/07/2026 16:00 - 18:00 Produccion 2.00 - 0
5525 DIAZ DIAZ YOLANDA 11/07/2026 14:00 - 16:30 Otro - 2.50 0
3931 MERAN VLADIMIR 11/07/2026 14:00 - 16:00 Otro - 2.00 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 11/07/2026 12:30 - 16:00 Otro - 3.50 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 11/07/2026 12:30 - 16:00 Otro - 3.50 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 11/07/2026 11:00 - 18:00 Otro - 7.00 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 11/07/2026 12:00 - 14:00 Produccion - 2.00 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 11/07/2026 12:00 - 14:00 Otro - 2.00 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 11/07/2026 12:15 - 13:20 LIMPIEZA DE COCINA - 1.08 0
5950 ERVIN OMAR PUJOLS MEDRANO 11/07/2026 12:00 - 14:00 Produccion - 2.00 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 10/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
3090 PERDOMO MERAN JUAN FELIX 10/07/2026 16:00 - 17:00 Otro 1.00 - 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 10/07/2026 15:00 - 23:00 Otro 8.00 - 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 10/07/2026 09:00 - 10:00 Produccion 1.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 09/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 08/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 08/07/2026 14:00 - 18:30 Desayuno 4.50 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 07/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 07/07/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 06/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
3607 VARGAS CHARLY 06/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 04/07/2026 13:00 - 14:45 Produccion - 1.75 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 04/07/2026 12:30 - 18:15 Otro - 5.75 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 04/07/2026 17:00 - 18:00 Otro - 1.00 0
5950 ERVIN OMAR PUJOLS MEDRANO 04/07/2026 12:00 - 18:00 Produccion - 6.00 0
3090 PERDOMO MERAN JUAN FELIX 03/07/2026 16:26 - 19:26 Produccion panaderia 3.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 03/07/2026 06:00 - 07:00 Desayuno 1.00 - 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 03/07/2026 14:00 - 18:45 Otro 4.75 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 03/07/2026 16:00 - 18:30 Otro 2.50 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 03/07/2026 13:00 - 18:30 Otro 5.50 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 03/07/2026 16:10 - 17:55 Otro 1.75 - 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 03/07/2026 14:00 - 18:40 Otro 4.67 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 02/07/2026 06:00 - 07:00 Otro 1.00 - 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 02/07/2026 16:00 - 23:00 Otro 7.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 02/07/2026 16:00 - 18:45 Otro 2.75 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 02/07/2026 13:00 - 23:00 Otro 10.00 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 02/07/2026 16:10 - 17:50 Otro 1.67 - 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 02/07/2026 16:00 - 23:00 Otro 7.00 - 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 02/07/2026 14:00 - 23:00 Otro 9.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 01/07/2026 06:00 - 07:00 Otro 1.00 - 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 01/07/2026 16:00 - 22:45 Otro 6.75 - 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 01/07/2026 16:00 - 22:45 Otro 6.75 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 01/07/2026 16:00 - 19:00 Otro 3.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 01/07/2026 14:00 - 22:00 Otro 8.00 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 01/07/2026 16:10 - 17:55 Otro 1.75 - 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 01/07/2026 16:00 - 22:45 Otro 6.75 - 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 01/07/2026 14:00 - 22:45 Otro - 8.75 0
215 DONAIDA MONTERO 30/06/2026 16:00 - 18:00 Otro 2.00 - 0
4083 MEJIA SENA ALEXANDRA SOCORRO 30/06/2026 16:00 - 18:30 Otro 2.50 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 30/06/2026 16:10 - 18:40 Otro 2.50 - 0
215 DONAIDA MONTERO 29/06/2026 16:00 - 18:30 Otro 2.50 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 29/06/2026 16:00 - 18:00 Otro 2.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 26/06/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 26/06/2026 16:10 - 17:38 Otro 1.47 - 0
215 DONAIDA MONTERO 25/06/2026 16:00 - 18:30 Otro 2.50 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 25/06/2026 13:45 - 18:00 Produccion 4.25 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 25/06/2026 16:15 - 18:30 Otro 2.25 - 0
215 DONAIDA MONTERO 24/06/2026 16:00 - 18:00 Otro 2.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 24/06/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 24/06/2026 16:10 - 18:25 Otro 2.25 - 0
5867 GONZALEZ MARILEY 24/06/2026 17:00 - 18:00 Produccion 1.00 - 0
215 DONAIDA MONTERO 23/06/2026 16:00 - 19:00 Otro 3.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 23/06/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 23/06/2026 16:00 - 19:00 Otro 3.00 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 22/06/2026 16:00 - 17:00 Produccion 1.00 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 22/06/2026 16:00 - 17:00 Produccion 1.00 - 0
3931 MERAN VLADIMIR 22/06/2026 17:00 - 19:00 Otro 2.00 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 20/06/2026 12:00 - 13:00 Produccion - 1.00 0
3629 ENCARNACION MATEO JOSE LUIS 20/06/2026 09:10 - 14:00 Otro - 4.83 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 20/06/2026 12:00 - 19:15 Otro - 7.25 0
3931 MERAN VLADIMIR 20/06/2026 13:00 - 19:39 Otro - 6.65 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 20/06/2026 12:00 - 19:30 Otro - 7.50 0
5525 DIAZ DIAZ YOLANDA 20/06/2026 13:05 - 19:35 Otro - 6.50 0
5863 MENDOSA RAMOS ANSELMO 20/06/2026 12:00 - 20:00 Otro - 8.00 0
5927 Julissa Jiménez Marte 20/06/2026 13:00 - 19:40 Otro - 6.67 0
5927 Julissa Jiménez Marte 19/06/2026 16:00 - 22:17 Otro 6.28 - 0
215 DONAIDA MONTERO 19/06/2026 16:00 - 23:16 Otro 7.27 - 0
215 DONAIDA MONTERO 19/06/2026 16:00 - 17:21 Otro 1.35 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 19/06/2026 14:00 - 16:00 Desayuno 2.00 - 0
2829 OSORIA VIRGINIA ANTONIA 19/06/2026 15:00 - 06:01 montaje fiesta 15.02 - 0
3125 CUESTA YOSY 19/06/2026 20:00 - 23:16 Otro 3.27 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 19/06/2026 17:00 - 23:16 Produccion 6.27 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 19/06/2026 17:00 - 23:16 Produccion 6.27 - 0
3823 PERDOMO PEREZ CARLOS MANUEL 19/06/2026 16:00 - 21:11 Otro 5.18 - 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 19/06/2026 17:00 - 23:00 Otro 6.00 - 0
3931 MERAN VLADIMIR 19/06/2026 19:00 - 23:17 Otro 4.28 - 0
5024 ROSARIO DE LA CRUZ EVELYN MERCEDES 19/06/2026 15:00 - 18:02 Otro 3.03 - 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 19/06/2026 19:00 - 23:21 Otro 4.35 - 0
5525 DIAZ DIAZ YOLANDA 19/06/2026 18:30 - 23:15 Otro 4.75 - 0
5525 DIAZ DIAZ YOLANDA 19/06/2026 18:30 - 23:26 Otro 4.93 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 19/06/2026 17:00 - 23:00 Otro 6.00 - 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 19/06/2026 16:00 - 21:30 Otro 5.50 - 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 19/06/2026 19:00 - 23:18 Otro 4.30 - 0
3277 ARIAS REYES OSVALDO KERLING 18/06/2026 16:00 - 20:50 Produccion panaderia 4.83 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 18/06/2026 14:00 - 16:00 Desayuno 2.00 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 18/06/2026 13:45 - 17:30 Produccion 3.75 - 0
5867 GONZALEZ MARILEY 17/06/2026 06:06 - 08:00 Produccion 1.90 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 17/06/2026 06:30 - 08:00 Desayuno 1.50 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 16/06/2026 14:00 - 16:00 Desayuno 2.00 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 16/06/2026 16:00 - 17:15 Produccion 1.25 - 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 16/06/2026 16:00 - 17:15 Produccion 1.25 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 16/06/2026 06:00 - 08:00 Desayuno 2.00 - 0
5867 GONZALEZ MARILEY 15/06/2026 06:56 - 08:00 Produccion 1.07 - 0
5867 GONZALEZ MARILEY 15/06/2026 17:00 - 18:00 Produccion 1.00 - 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 15/06/2026 14:00 - 16:00 Desayuno 2.00 - 0
5889 JOSE JUAQUIN FRIAS 15/06/2026 15:00 - 19:00 Otro 4.00 - 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 14/06/2026 09:00 - 20:00 SOPORTE EN GIMNASIA - 11.00 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 14/06/2026 09:00 - 20:00 SOPORTE EN GIMNASIA - 11.00 0
5410 RUIZ DE OLEO JAIRO ALEXANDRO 14/06/2026 07:00 - 17:00 Produccion almuerzos Gimnasia - 10.00 0
215 DONAIDA MONTERO 14/06/2026 08:00 - 19:00 Otro - 11.00 0
1904 PAYANO TAVARES MARTINA 14/06/2026 08:39 - 19:58 Otro - 11.32 0
3125 CUESTA YOSY 14/06/2026 09:10 - 19:57 Otro - 10.78 0
3261 HERNANDEZ EDWIN JOEL 14/06/2026 06:30 - 19:20 Produccion - 12.83 0
3629 ENCARNACION MATEO JOSE LUIS 14/06/2026 08:45 - 18:12 Otro - 9.45 0
3823 PERDOMO PEREZ CARLOS MANUEL 14/06/2026 07:00 - 19:00 Otro - 12.00 0
3857 ACOSTA LIRIANO SAGRARIO MERCEDES 14/06/2026 08:00 - 19:00 Otro - 11.00 0
3931 MERAN VLADIMIR 14/06/2026 07:30 - 19:15 Otro 11.75 - 0
5024 ROSARIO DE LA CRUZ EVELYN MERCEDES 14/06/2026 07:13 - 18:35 Otro - 11.37 0
5196 RODRIGUEZ MARIA NELI 14/06/2026 08:00 - 19:00 Otro - 11.00 0
5525 DIAZ DIAZ YOLANDA 14/06/2026 08:30 - 19:17 Otro - 10.78 0
5892 Alejandro Alexis lorenzo cepeda 14/06/2026 08:00 - 19:00 Otro - 11.00 0
5912 DAVID ROSARIO VICENTE 14/06/2026 08:30 - 19:00 Otro - 10.50 0
5927 Julissa Jiménez Marte 14/06/2026 08:00 - 19:11 Produccion almuerzos Gimnasia - 11.18 0
5927 Julissa Jiménez Marte 14/06/2026 08:00 - 19:11 Produccion almuerzos Gimnasia - 11.18 0
5730 VICTORIANO GARCIA FERNANDO 13/06/2026 12:00 - 13:43 montaje fiesta - 1.72 0
5867 GONZALEZ MARILEY 13/06/2026 12:00 - 13:43 montaje fiesta - 1.72 0
5926 DAYANA ALBRINCOLA FERREIRA 13/06/2026 12:00 - 19:10 SOPORTE EN GIMNASIA - 7.17 0
215 DONAIDA MONTERO 13/06/2026 12:00 - 19:00 Otro - 7.00 0
1758 REYES GUZMAN CRUCITA 13/06/2026 08:00 - 14:00 Desayuno - 6.00 0
1904 PAYANO TAVARES MARTINA 13/06/2026 09:00 - 19:12 Otro 10.20 - 0
1904 PAYANO TAVARES MARTINA 13/06/2026 09:00 - 19:18 Otro - 10.30 0
